| Marke | PKM |
|---|---|
| EAN | 4030608251777 |
| Gelistet seit | November 2025 |
| EPREL ID | 2433557 |
| Produkttyp | Standgerät, Getränkekühlschrank |
| Breite | 59.5 cm |
|---|---|
| Höhe | 169.5 cm |
| Tiefe | 57.5 cm |
| Ausstattung | höhenverstellbare Füße |
|---|
| Betriebsspannung | 220 – 240 V |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energiekosten / 5 Jahre | 1757.50 EUR |
| Energiekosten / Jahr | 351.50 EUR |
| Energieverbrauch / Jahr | 950 kWh |
| Spektrum | A bis G |
| Gehäusefarbe | schwarz |
|---|
| Kühlungsart | Kompressor |
|---|
| Gesamtgewicht | 49 kg |
|---|
| Nr. 5 | in Standgerät |
|---|---|
| Nr. 5 | in Kühlschränke |
| Nr. 5 | in Getränkekühlschrank |
·














Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.