| Marke | Hoover |
|---|---|
| EAN | 8059019071817 |
| Gelistet seit | Dezember 2023 |
| Produkttyp | Standgerät |
| Breite | 60.0 cm |
|---|---|
| Höhe | 85.0 cm |
| Tiefe | 53.0 cm |
| Bedienung | Touchscreen, Tasten |
|---|
| Bauart | freistehend |
|---|---|
| Türanschlag | links |
| Geräuschemission Schleudern | 76 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionsklasse | B |
| Energieeffizienzklasse Waschen | D |
|---|---|
| Energiekosten Waschen & Trocknen / 100 Zyklen | 98.42 EUR |
| Energiekosten Waschen / 100 Zyklen | 16.65 EUR |
| Energieverbrauch Waschen & Trocknen / 100 Zyklen | 266 kWh |
| Energieverbrauch Waschen / 100 Zyklen | 45 kWh |
| Spektrum | A bis G |
| Wasserverbrauch Waschen | 41 l |
| Wasserverbrauch Waschen & Trocknen | 75 l |
| Gehäusefarbe | weiß |
|---|
| Funktionen | Mengenautomatik, Startzeitvorwahl, Dampffunktion, Nachlegefunktion |
|---|---|
| Waschprogramme | Baumwolle, Dampf, Wolle, Synthetik, Buntwäsche, Handwäsche, Vorwäsche, Hygiene |
| Zeitvorwahl | 24 h |
| Gesamtgewicht | 64.0 kg |
|---|
| Beladungstyp | Frontlader |
|---|
| Max. Schleuderdrehzahl | 1400 U/min |
|---|---|
| Schleuderwirkungsklasse | B |
| Nr. 28 | in Standgerät |
|---|---|
| Nr. 28 | in Waschtrockner |
·


















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.