| Marke | PKM |
|---|---|
| EAN | 4030608219241 |
| Gelistet seit | August 2023 |
| EPREL ID | 1618909 |
| Breite | 91 cm |
|---|---|
| Höhe | 177 cm |
| Tiefe | 59 cm |
| Ausstattung | Innenbeleuchtung, Wasserspender, höhenverstellbare Füße |
|---|
| Gefrierfachanordnung | links |
|---|
| Geräuschemission Betrieb | 39 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionsklasse | C |
| Energieeffizienzklasse | E |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A |
| Energiekosten / 5 Jahre | 421.80 EUR |
| Energiekosten / Jahr | 84.36 EUR |
| Energieverbrauch / Jahr | 228 kWh |
| Energieverbrauch Kühlen / Jahr | 286 kWh |
| Klimaklasse | ST |
| Spektrum | A bis G |
| Gehäusefarbe | silber |
|---|---|
| Herstellerfarbe | Edelstahl |
| Funktionen | NoFrost, Schnellgefrieren, Schnellkühlen |
|---|
| Gesamtgewicht | 75 kg |
|---|
| Gesamtnutzinhalt | 439 l |
|---|---|
| Nutzinhalt Gefrierraum | 151 l |
| Nutzinhalt Kühlraum | 288 l |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
|---|---|
| Gefrierteilabtauverfahren | automatisch |
| Gefriervermögen 24h | 11.2 kg |
| Kühlteilabtauverfahren | automatisch |
| Gehäusematerial | Stahl |
|---|
| Sicherheitsmerkmale | Kindersicherung |
|---|
| Lagerzeit Störung | 9.5 h |
|---|
| Nr. 11 | in Side-by-Side-Kühlschränke |
|---|
·

















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.