| Marke | Hisense |
|---|---|
| EAN | 6921727059604 |
| Gelistet seit | Januar 2016 |
| EPREL ID | 524142 |
| Breite | 70 cm |
|---|---|
| Höhe | 200 cm |
| Tiefe | 69.4 cm |
| Ausstattung | Innenbeleuchtung, Display, Wasserspender, Temperaturanzeige, Eiswürfelbehälter, höhenverstellbare Füße, Wassertank |
|---|
| Gefrierfachanordnung | unten |
|---|
| Geräuschemission Betrieb | 38 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionsklasse | C |
| Energieeffizienzklasse | E |
|---|---|
| Energiekosten / 5 Jahre | 545.75 EUR |
| Energiekosten / Jahr | 109.15 EUR |
| Energieverbrauch / Jahr | 295 kWh |
| Klimaklasse | ST, T, N, SN |
| Spektrum | A bis G |
| Gehäusefarbe | schwarz |
|---|
| Funktionen | NoFrost, Feuchteregulierung, Schnellkühlen, dynamische Kühlung |
|---|
| Gesamtgewicht | 92 kg |
|---|
| Gesamtnutzinhalt | 485 l |
|---|---|
| Nutzinhalt Gefrierraum | 149 l |
| Nutzinhalt Kühlraum | 336 l |
| Gefrierteilabtauverfahren | automatisch |
|---|---|
| Gefriervermögen 24h | 11 kg |
| Kühlteilabtauverfahren | automatisch |
| Gehäusematerial | Metall |
|---|
| Sicherheitsmerkmale | Urlaubsschaltung |
|---|
| Lagerzeit Störung | 10 h |
|---|
| Nr. 4 | in Side-by-Side-Kühlschränke |
|---|
·
















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.