| Marke | Siemens |
|---|---|
| EAN | 4242003917473 |
| Gelistet seit | Oktober 2022 |
| EPREL ID | 934866 |
| Produkttyp | Standgerät |
| Breite | 59.8 cm |
|---|---|
| Höhe | 84.8 cm |
| Tiefe | 59.0 cm |
| Ausstattung | Display, Feuchtigkeitssensor, höhenverstellbare Füße, Restanzeige |
|---|---|
| Bedienung | Drehwähler, Tasten |
| Bauart | freistehend |
|---|---|
| Türanschlag | links |
| Geräuschemission Schleudern | 70 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionsklasse | A |
| Anschlusswert | 2300 W |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse Waschen | B |
| Energieeffizienzklasse Waschen & Trocknen | E |
| Energiekosten Waschen & Trocknen / 100 Zyklen | 119.14 EUR |
| Energiekosten Waschen / 100 Zyklen | 21.09 EUR |
| Energieverbrauch Waschen & Trocknen / 100 Zyklen | 322 kWh |
| Energieverbrauch Waschen / 100 Zyklen | 57 kWh |
| Spektrum | A bis G |
| Wasserverbrauch Waschen | 46 l |
| Wasserverbrauch Waschen & Trocknen | 74 l |
| Gehäusefarbe | weiß |
|---|
| Funktionen | Unwuchtkontrolle, Schaumerkennung, Startzeitvorwahl, Knitterschutz, Schontrocknen, Schaumregulierung, Nachlegefunktion, Signalton, Selbstreinigungstechnik, anpassbare Schleuderdrehzahl, Endezeitvorwahl |
|---|---|
| Waschprogramme | Baumwolle, Seide, Wolle, Feinwäsche, Handwäsche, Vorwäsche, Mischwäsche, Hygiene, pflegeleicht |
| Zeitvorwahl | 24 h |
| Gesamtgewicht | 71.4 kg |
|---|
| Beladungstyp | Frontlader |
|---|---|
| Füllmenge Trocknen | 9.0 kg |
| Füllmenge Waschen | 5.0 kg |
| Füllmenge Waschen & Trocknen | 5.0 kg |
| Trommelvolumen | 60 l |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1400 U/min |
|---|---|
| Schleuderwirkungsklasse | B |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
|---|
| Sicherheitsmerkmale | Kindersicherung, AquaStop |
|---|
| Nr. 49 | in Standgerät |
|---|
·
















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.