| Marke | PKM |
|---|---|
| EAN | 4030608250787 |
| Gelistet seit | November 2024 |
| EPREL ID | 1996934 |
| Produkttyp | Einbaugerät, Standgerät, Unterbaugerät |
| Breite | 48 cm |
|---|---|
| Höhe | 82.5 cm |
| Tiefe | 54.5 cm |
| Gefrierfachanordnung | oben |
|---|---|
| Türanschlag | links, rechts, wechselbar |
| Geräuschemission Betrieb | 40 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionsklasse | C |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energiekosten / 5 Jahre | 253.45 EUR |
| Energiekosten / Jahr | 50.69 EUR |
| Energieverbrauch / Jahr | 137 kWh |
| Klimaklasse | ST, T, N |
| Spektrum | A bis G |
| Gehäusefarbe | weiß |
|---|
| Kühlungsart | Kompressor |
|---|
| Gesamtgewicht | 26 kg |
|---|
| Gesamtnutzinhalt | 81 l |
|---|---|
| Nutzinhalt Gefrierraum | 12 l |
| Nutzinhalt Kühlraum | 69 l |
| Mitgeliefertes Zubehör | Eierbehälter |
|---|
| Sicherheitsmerkmale | Kindersicherung |
|---|
| Lagerzeit Störung | 8 h |
|---|
| Nr. 2 | in Einbaugerät |
|---|---|
| Nr. 2 | in Standgerät |
| Nr. 2 | in Kühlschränke |
| Nr. 2 | in Unterbaugerät |
·
















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.