| Marke | PKM |
|---|---|
| EAN | 4030608218213 |
| Gelistet seit | März 2023 |
| EPREL ID | 1390218 |
| Breite | 82.3 cm |
|---|---|
| Höhe | 83.5 cm |
| Tiefe | 55.6 cm |
| Ausstattung | Temperaturanzeige, höhenverstellbare Füße |
|---|
| Geräuschemission Betrieb | 39 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionsklasse | C |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energiekosten / 5 Jahre | 370.00 EUR |
| Energiekosten / Jahr | 74.00 EUR |
| Energieverbrauch / Jahr | 200 kWh |
| Klimaklasse | T, SN |
| Spektrum | A bis G |
| Farbe | weiß |
|---|
| Funktionen | mech. Temperaturregelung |
|---|
| Gesamtnutzinhalt | 199 l |
|---|
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
|---|---|
| Gefrierteilabtauverfahren | manuell |
| Gefriervermögen 24h | 10 kg |
| Sicherheitsmerkmale | Kontrollleuchte |
|---|
| Lagerzeit Störung | 20 h |
|---|
| Nr. 13 | in Gefriertruhen |
|---|
·






















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.