| Marke | PKM |
|---|
| Breite | 54 cm |
|---|---|
| Höhe | 143 cm |
| Kabellänge | 1.8 m |
| Tiefe | 54.5 cm |
| Ausstattung | höhenverstellbare Füße |
|---|
| Gefrierfachanordnung | oben |
|---|---|
| Türanschlag | rechts |
| Geräuschemission Betrieb | 40 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionsklasse | C |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energiekosten / 5 Jahre | 314.50 EUR |
| Energiekosten / Jahr | 62.90 EUR |
| Energieverbrauch / Jahr | 170 kWh |
| Klimaklasse | N, ST |
| Spektrum | A bis G |
| Gesamtgewicht | 38.2 kg |
|---|
| Gesamtnutzinhalt | 206 l |
|---|---|
| Nutzinhalt Gefrierraum | 36 l |
| Nutzinhalt Kühlraum | 170 l |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
|---|---|
| Gefrierteilabtauverfahren | manuell |
| Gefriervermögen 24h | 2.0 kg |
| Kühlteilabtauverfahren | manuell |
| Lagerzeit Störung | 10.0 h |
|---|
·

















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.