| Marke | Hisense |
|---|---|
| EAN | 6901101830371 |
| Gelistet seit | September 2024 |
| EPREL ID | 1884956 |
| Produkttyp | Standgerät |
| Breite | 60 cm |
|---|---|
| Höhe | 85 cm |
| Tiefe | 51 cm |
| Ausstattung | Display, Beladungssensor |
|---|
| Geräuschemission Schleudern | 72 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionsklasse | A |
| Anschlusswert | 1600 W |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energiekosten / 100 Zyklen | 12.21 EUR |
| Energieverbrauch / 100 Zyklen | 33 kWh |
| Spektrum | A bis G |
| Wasserverbrauch | 36 l |
| Gehäusefarbe | schwarz |
|---|---|
| Türfarbe | schwarz |
| Funktionen | Restzeitanzeige, Nachlegefunktion, Vernetzung, anpassbare Temperatur |
|---|---|
| Waschprogramme | Baumwolle, Wolle, Synthetik, Vorwäsche, Hygiene |
| Gesamtgewicht | 58.0 kg |
|---|
| Fassungsvermögen (kg) | 8 kg |
|---|---|
| Trommelvolumen | 54 l |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1400 U/min |
|---|---|
| Schleuderwirkungsklasse | B |
| Sicherheitsmerkmale | Kindersicherung, Überlaufschutz |
|---|
| Waschdauer Kurzprogramm | 15 min |
|---|
| Nr. 37 | in Standgerät |
|---|---|
| Nr. 37 | in Frontlader |
·






















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.