| Marke | Hisense |
|---|---|
| EAN | 6921727075109 |
| Gelistet seit | Juli 2023 |
| EPREL ID | 1527174 |
| Produkttyp | Standgerät |
| Breite | 55 cm |
|---|---|
| Höhe | 182.4 cm |
| Kabellänge | 2 m |
| Tiefe | 55.7 cm |
| Ausstattung | Innenbeleuchtung, Display, Temperaturanzeige, Touch Control, LED-Beleuchtung, höhenverstellbare Füße, Antifingerabdruckbeschichtung |
|---|
| Gefrierfachanordnung | unten |
|---|---|
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Türart | Festtür |
| Geräuschemission Betrieb | 36 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionsklasse | C |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energiekosten / 5 Jahre | 340.40 EUR |
| Energiekosten / Jahr | 68.08 EUR |
| Energieverbrauch / Jahr | 184 kWh |
| Klimaklasse | ST, T, SN |
| Spektrum | A bis G |
| Gehäusefarbe | grau |
|---|---|
| Herstellerfarbe | Edelstahl |
| Funktionen | Abtauautomatik, NoFrost |
|---|
| Gesamtgewicht | 50 kg |
|---|
| Gesamtnutzinhalt | 256 l |
|---|---|
| Nutzinhalt Gefrierraum | 85 l |
| Nutzinhalt Kühlraum | 171 l |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
|---|---|
| Gefrierteilabtauverfahren | automatisch |
| Gefriervermögen 24h | 5.0 kg |
| Kühlteilabtauverfahren | automatisch |
| Sicherheitsmerkmale | Sicherheitsglas, Türalarm, Temperaturalarm |
|---|
| Lagerzeit Störung | 10.0 h |
|---|
| Nr. 5 | in Kühl-Gefrierkombinationen |
|---|---|
| Nr. 5 | in Standgerät |
·















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.