| Marke | Exquisit |
|---|---|
| EAN | 4016572419962 |
| Gelistet seit | September 2025 |
| EPREL ID | 2431461 |
| Produkterzeugungsdatum | Nur aktuelle Produkte |
| Breite | 40 cm |
|---|---|
| Höhe | 87 cm |
| Tiefe | 64 cm |
| Ausstattung | Display |
|---|
| Geräuschemission Schleudern | 78 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionsklasse | C |
| Energieeffizienzklasse | A |
|---|---|
| Energiekosten / 100 Zyklen | 17.02 EUR |
| Energieverbrauch / 100 Zyklen | 46 kWh |
| Spektrum | A bis G |
| Wasserverbrauch | 46 l |
| Gehäusefarbe | silber |
|---|
| Anzahl Programme | 15 |
|---|---|
| Funktionen | Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl, anpassbare Schleuderdrehzahl |
| Waschprogramme | Baumwolle, Jeans, Wolle, Synthetik, Vorwäsche |
| Gesamtgewicht | 55.1 kg |
|---|
| Fassungsvermögen (kg) | 7.5 kg |
|---|
| Max. Schleuderdrehzahl | 1200 U/min |
|---|---|
| Schleuderwirkungsklasse | B |
| Sicherheitsmerkmale | Kindersicherung |
|---|
| Nr. 32 | in Toplader |
|---|
·





















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.