| Marke | Exquisit |
|---|---|
| Produkttyp | Standgerät |
| Ausstattung | höhenverstellbare Füße |
|---|
| Gefrierfachanordnung | oben |
|---|---|
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Geräuschemission Betrieb | 40 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionsklasse | C |
| Anschlusswert | 100 W |
|---|---|
| Betriebsspannung | 220 – 240 V |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energiekosten / 5 Jahre | 257.15 EUR |
| Energiekosten / Jahr | 51.43 EUR |
| Energieverbrauch / Jahr | 139 kWh |
| Klimaklasse | N, ST |
| Spektrum | A bis G |
| Herstellerfarbe | edelstahloptik |
|---|
| Funktionen | elektr. Temperaturregelung |
|---|---|
| Kühlungsart | Kompressor |
| Gesamtgewicht | 27 kg |
|---|
| Gesamtnutzinhalt | 109 l |
|---|---|
| Nutzinhalt Gefrierraum | 14 l |
| Nutzinhalt Kühlraum | 95 l |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
|---|---|
| Gefrierteilabtauverfahren | manuell |
| Gefriervermögen 24h | 2.4 kg |
| Kühlteilabtauverfahren | manuell |
| Mitgeliefertes Zubehör | Eierbehälter, Flaschenhalter |
|---|
| Sicherheitsmerkmale | Türalarm |
|---|
| Lagerzeit Störung | 10 h |
|---|
·
























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.