| Marke | Exquisit |
|---|---|
| EAN | 4016572414219 |
| Gelistet seit | August 2023 |
| EPREL ID | 1360607 |
| Breite | 54.6 cm |
|---|---|
| Höhe | 85.4 cm |
| Kabellänge | 1.7 m |
| Tiefe | 47.9 cm |
| Ausstattung | Tauwasserablauf, höhenverstellbare Füße, Drahtkorb |
|---|
| Geräuschemission Betrieb | 40 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionsklasse | C |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energiekosten / 5 Jahre | 308.95 EUR |
| Energiekosten / Jahr | 61.79 EUR |
| Energieverbrauch / Jahr | 167 kWh |
| Klimaklasse | ST, T, N, SN |
| Spektrum | A bis G |
| Farbe | weiß |
|---|
| Funktionen | mech. Temperaturregelung |
|---|
| Gesamtnutzinhalt | 95 l |
|---|
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
|---|---|
| Gefrierteilabtauverfahren | manuell |
| Gefriervermögen 24h | 4.8 kg |
| Sicherheitsmerkmale | Kontrollleuchte |
|---|
| Lagerzeit Störung | 16 h |
|---|
·



























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.