| Marke | CUBES |
|---|---|
| EAN | 4260241952377 |
| Gelistet seit | März 2024 |
| Produkttyp | Standgerät, Getränkekühlschrank |
| Breite | 54 cm |
|---|---|
| Höhe | 84.5 cm |
| Tiefe | 54.8 cm |
| Türanschlag | rechts |
|---|
| Geräuschemission Betrieb | 39 dB |
|---|
| Anschlusswert | 85 W |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energiekosten / 5 Jahre | 149.85 EUR |
| Energiekosten / Jahr | 29.97 EUR |
| Energieverbrauch / Jahr | 81 kWh |
| Klimaklasse | N |
| Spektrum | A bis G |
| Gehäusefarbe | schwarz |
|---|
| Gesamtgewicht | 33.5 kg |
|---|
| Nutzinhalt Kühlraum | 115 l |
|---|
| Nr. 5 | in Minikühlschränke |
|---|---|
| Nr. 5 | in Standgerät |
| Nr. 5 | in Getränkekühlschrank |
·














Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.