| Marke | Bomann |
|---|---|
| EAN | 4004470721348 |
| Gelistet seit | Februar 2015 |
| EPREL ID | 359960 |
| Produkttyp | Standgerät, Tischkühlschrank |
| Breite | 56 cm |
|---|---|
| Höhe | 84.5 cm |
| Tiefe | 57.5 cm |
| Ausstattung | Innenbeleuchtung, Gefrierfach, höhenverstellbare Füße, Temperaturregler, Gemüseschublade |
|---|
| Gefrierfachanordnung | oben |
|---|---|
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Geräuschemission Betrieb | 40 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionsklasse | C |
| Anschlusswert | 80 W |
|---|---|
| Betriebsspannung | 220 – 240 V |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energiekosten / 5 Jahre | 253.45 EUR |
| Energiekosten / Jahr | 50.69 EUR |
| Energieverbrauch / Jahr | 137 kWh |
| Klimaklasse | ST, N |
| Spektrum | A bis G |
| Gehäusefarbe | silber |
|---|---|
| Herstellerfarbe | edelstahl-optik |
| Funktionen | Abtauautomatik, mech. Temperaturregelung |
|---|---|
| Kühlungsart | Kompressor |
| Gesamtgewicht | 30 kg |
|---|
| Gesamtnutzinhalt | 120 l |
|---|---|
| Nutzinhalt Gefrierraum | 13 l |
| Nutzinhalt Kühlraum | 107 l |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
|---|---|
| Gefrierteilabtauverfahren | manuell |
| Gefriervermögen 24h | 2 kg |
| Kühlteilabtauverfahren | automatisch |
| Mitgeliefertes Zubehör | Eiswürfelbehälter, Eierbehälter, Einlegeböden |
|---|
| Lagerzeit Störung | 10 h |
|---|
| Nr. 7 | in Tischkühlschrank |
|---|---|
| Nr. 7 | in Standgerät |
| Nr. 7 | in Kühlschränke |
·





















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.