| Marke | Apple |
|---|---|
| EAN | 0783516958774 |
| Gelistet seit | September 2025 |
| EPREL ID | 2402623 |
| Modelljahr | 2025 |
| Produktlinie | Apple iPhone |
| Produkttyp | Smartphone |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | B |
| Breite | 71.5 mm |
|---|---|
| Höhe | 149.6 mm |
| Tiefe | 7.95 mm |
| Akkukapazität | 3692 mAh |
|---|---|
| Akkulaufzeit Video | 30 h |
| Auflösung Videoaufnahme | 4K |
|---|
| Edition | Standard Edition |
|---|
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
|---|---|
| Display-Auflösung | 2622 x 1206 Pixel |
| Display-Diagonale | 6.3″ |
| Display-Typ | HDR, OLED, Super Retina XDR |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Energieeffizienzklasse | A |
|---|---|
| Stromversorgung | Schnellladefunktion, kabelloses Laden |
| Farbe | blau |
|---|---|
| Herstellerfarbe | Nebelblau |
| Eigenschaften | spritzwassergeschützt, staubgeschützt |
|---|---|
| Funktionen | Sprachsteuerung, Gesichtserkennung, VoiceOver, optischer Bildstabilisator, optischer Zoom, Bewegungserfassungssensor, Stimmkurzbefehle |
| Integrierte Komponenten | Barometer, Annäherungssensor, Umgebungslichtsensor, Lichtsensor, Gyroskop, GLONASS-Receiver, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Ultra-Weitwinkelkamera, LiDAR-Scanner |
| KI-Funktionen | Apple Intelligence |
| Kamera-Funktionen | Panorama, Nachtmodus, Zeitraffer, Portraitmodus, Serienbild |
| SIM-Kartenleser | eSIM, NanoSIM, Dual eSIM |
| Sprachassistent | Siri |
| Gewicht | 177 g |
|---|
| Anschlüsse | USB (Typ-C) |
|---|---|
| Datenübertragung | 3G, LTE, 5G |
| Drahtlose Schnittstellen | NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 |
| Frequenzband | Dualband |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
|---|
| Mitgeliefertes Zubehör | Bedienungsanleitung, Garantiekarte, USB-C-Kabel, SIM-Tool |
|---|
| Audioformate | AAC, FLAC, MP3 |
|---|---|
| Videoformate | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
| Auflösung Frontkamera | 18 MP |
|---|---|
| Kameraauflösung | 48 MP |
| Max. digitaler Zoom | 40 x |
| Max. optischer Zoom | 16 x |
| Schutzart | IP68 |
|---|
| Betriebssystem | iOS 26 |
|---|---|
| Betriebssystemfamilie | Apple iOS |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
|---|---|
| Integrierter Speicher | 256 GB |
| Speicherkartentyp | ohne Slot |
| Nr. 6 | in Smartphone |
|---|---|
| Nr. 6 | in Handys ohne Vertrag |
·





















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.