| Marke | Apple |
|---|---|
| EAN | 0195950086775 |
| Gelistet seit | März 2025 |
| Ausführung | Wi-Fi |
| EPREL ID | 2261043 |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| Produktlinie | Apple iPad |
| Produkttyp | Multimedia-Tablet |
| Prozessor | Apple A16 Bionic |
| Prozessorfamilie | Apple M Series |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | E |
| Breite | 18.0 cm |
|---|---|
| Höhe | 24.9 cm |
| Tiefe | 0.7 cm |
| Akkukapazität | 7698 mAh |
|---|---|
| Akkuladezeit | 2.0 h |
| Akkulaufzeit | 10 h |
| Akkulaufzeit Audio | 27 h |
| Akkulaufzeit Video | 7 h |
| Akkutechnologie | Li-Po |
| Ausstattung | GPS-Empfänger, Barometer, Kompass, Bildstabilisator, Multitouch, Fingerabdruck-Scanner, Gyroskop |
|---|---|
| Bedienung | Touchscreen |
| Lautsprecher | Stereo Lautsprecher |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
|---|---|
| Display-Auflösung | 2360 x 1640 Pixel |
| Display-Diagonale | 11.0″ |
| Display-Diagonale metrisch | 27.9 cm |
| Display-Helligkeit | 500 cd/m² |
| Display-Typ | LED, IPS |
| Energieeffizienzklasse | G |
|---|---|
| Spektrum | A bis G |
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Herstellerfarbe | Gelb |
| Funktionen | True Tone |
|---|---|
| HD-Standard | Retina |
| SIM-Kartenleser | eSIM |
| Gewicht | 477 g |
|---|
| Anschlüsse | USB-C |
|---|---|
| Drahtlose Technologie | WLAN, Bluetooth 5.3 |
| Anzahl Prozessorkerne | 5 |
|---|
| Mitgeliefertes Zubehör | Bedienungsanleitung, USB-C-Kabel |
|---|
| Glasart | Standardglas |
|---|
| Auflösung Frontkamera | 12.0 MP |
|---|---|
| Auflösung Rückkamera | 12.0 MP |
| Betriebssystem | iPadOS 18 |
|---|---|
| Betriebssystemfamilie | iPadOS |
| Arbeitsspeicherkapazität | 8 GB |
|---|---|
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Nr. 5 | in Tablet PCs |
|---|---|
| Nr. 5 | in Multimedia-Tablet |
·

















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.