| Marke | AEG |
|---|---|
| EAN | 7332543989409 |
| Gelistet seit | November 2022 |
| EPREL ID | 2006151 |
| Breite | 59.6 cm |
|---|---|
| Höhe | 85 cm |
| Tiefe | 63.8 cm |
| Ausstattung | Display, Trommelbeleuchtung, Glastür |
|---|---|
| Bedienung | Drehwähler |
| Bauart | freistehend |
|---|---|
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Geräuschemission Betrieb | 63 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionsklasse | B |
| Betriebsspannung | 230 – 230 V |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energiekosten / 100 Zyklen | 36.26 EUR |
| Energieverbrauch / 100 Zyklen | 98 kWh |
| Kondensationseffizienzklasse | B |
| Sicherung | 5 A |
| Spektrum | A bis G |
| Gehäusefarbe | weiß |
|---|
| Funktionen | Startzeitvorwahl, Knitterschutz, Reversierautomatik |
|---|---|
| Programme | Baumwolle, Wolle, Feinwäsche, Mix, Daunen, Leichtbügeln |
| Gesamtgewicht | 49.7 kg |
|---|
| Fassungsvermögen (kg) | 8 kg |
|---|
| Kondensationseffizienz | 91 % |
|---|
| Sicherheitsmerkmale | Kindersicherung |
|---|
| Programmdauer | 2:47 h |
|---|
| Nr. 31 | in Wärmepumpentrockner |
|---|
·
















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.