| Marke | AEG |
|---|---|
| EAN | 7332543808830 |
| Gelistet seit | Dezember 2021 |
| EPREL ID | 721538 |
| Produkttyp | Standgerät |
| Trocknertyp | Kondensationstrockner |
| Breite | 59.6 cm |
|---|---|
| Höhe | 84.7 cm |
| Tiefe | 57.6 cm |
| Ausstattung | Display, höhenverstellbare Füße, Restanzeige |
|---|---|
| Bedienung | Drehwähler |
| Bauart | freistehend |
|---|---|
| Türanschlag | links |
| Geräuschemission Schleudern | 76 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionsklasse | B |
| Energieeffizienzklasse Waschen | A |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse Waschen & Trocknen | D |
| Energiekosten Waschen & Trocknen / 100 Zyklen | 98.05 EUR |
| Energiekosten Waschen / 100 Zyklen | 17.39 EUR |
| Energieverbrauch Waschen & Trocknen / 100 Zyklen | 265 kWh |
| Energieverbrauch Waschen / 100 Zyklen | 47 kWh |
| Spektrum | A bis G |
| Wasserverbrauch Waschen | 42 l |
| Wasserverbrauch Waschen & Trocknen | 62 l |
| Gehäusefarbe | weiß |
|---|
| Funktionen | Mengenautomatik, Antifleckensystem, Schaumerkennung, Startzeitvorwahl, Nachlegefunktion |
|---|---|
| Waschprogramme | Baumwolle, Wolle, Feinwäsche, Handwäsche, Kurzprogramm, Auffrischen, pflegeleicht, Eco Programm |
| Beladungstyp | Frontlader |
|---|---|
| Füllmenge Waschen | 8.0 kg |
| Füllmenge Waschen & Trocknen | 5.0 kg |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1600 U/min |
|---|---|
| Schleuderwirkungsklasse | B |
| Sicherheitsmerkmale | Kindersicherung, Aqua Control, Vollwasserschutz |
|---|
| Programmdauer Waschen | 3:30 h |
|---|---|
| Programmdauer Waschen & Trocknen | 5:55 h |
| Nr. 47 | in Standgerät |
|---|
·















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.