| Marke | Sony |
|---|---|
| EAN | 4548736106352 |
| Gelistet seit | Februar 2015 |
| Blitztyp | Pop-up Blitz |
| Markteinführung | 2019 |
| Produkttyp | Kompaktkamera |
| Varianten | USB-Aufladung |
| Breite | 10.10 cm |
|---|---|
| Höhe | 5.80 cm |
| Tiefe | 4.30 cm |
| Akkubezeichnung | NP-BX1 |
|---|---|
| Akkutyp | Lithium-Ionen Akku |
| Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
|---|---|
| Videobildfrequenz | 120 fps |
| Ausstattung | eingebauter Lautsprecher, eingebautes Mikrofon, Optischer Bildstabilisator, Handschlaufenöse |
|---|---|
| Sucher | elektronischer Sucher |
| Anzahl Bildpunkte | 0.90 MP |
|---|---|
| Display-Diagonale | 3.0″ |
| Display-Merkmale | Touchscreen, drehbar |
| Farbe | schwarz |
|---|
| Belichtungskorrektur | +/- 3 (in 1/3 Stufen) |
|---|---|
| Belichtungszeiten | 1/2000-30 Sekunden |
| Bildformat | 1:1, 3:2 |
| Blitzmodi | Automatik, An, Slow Synchro, Aus, 2. Verschlussvorhang |
| Funktionen | Bluetooth, Full HD, Gesichtserkennung, Videoaufnahme, Bewegungserkennung, Smile Detection, Selbstauslöser, Haustiererkennung, Nachtmodus, Autofokus, HDR-Modus, Ultra HDTV 4K, USB-Ladefunktion, Makro-Aufnahmen, Videoaufnahmen, Serienaufnahmen, Tieraufnahmen, HDR-Aufnahmen, iA (intelligenter Automatikmodus) |
| Gewicht | 302 g |
|---|
| Anschlüsse | Bluetooth, WLAN, NFC, Mikrofonanschluss, Micro-HDMI, Micro-USB 2.0 |
|---|
| Bildauflösung | 5472 x 3648 Pixel |
|---|---|
| Bilder / Sekunde | 10.00 |
| Bildstabilisator | optisch |
| ISO | 25600 |
| Mitgeliefertes Zubehör | Bedienungsanleitung, Netzteil, Akku, Handtrageschlaufe, USB-Anschlusskabel |
|---|
| Dateiformate | JPEG, RAW |
|---|---|
| Videoformate | AVCHD, XAVC S |
| Brennweite (KB) | 9 – 72 mm |
|---|---|
| Digitaler Zoom | 32 x |
| Lichtstärke | 2,8-4,5 |
| Makroaufnahme | 8 cm |
| Naheinstellgrenze | 100.0 cm |
| Optischer Zoom | 32 x |
| Sensorauflösung | 20.1 MP |
| Sensorformat | 1″ |
| Sensorgröße | 13.2 x 8.8 mm |
| Sensortyp | Exmor RS CMOS |
| Speicherkartentyp | Memory Stick Micro M2, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDXC, microSDHC |
|---|
| Nr. 17 | in Kompaktkamera |
|---|---|
| Nr. 17 | in Kompaktkameras |
·































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.