| Marke | Sony |
|---|---|
| EAN | 4548736079748 |
| Gelistet seit | Januar 2016 |
| Ausführung | Kit mit Objektiv |
| Blitztyp | Aufsteckblitz |
| Produkttyp | Systemkamera |
| Breite | 12.70 cm |
|---|---|
| Höhe | 9.60 cm |
| Tiefe | 9.56 cm |
| Akkutyp | Sony NP-FZ100 |
|---|
| Bajonett-Anschluss | Sony E |
|---|---|
| Filtergewinde | 55.0 mm |
| Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
|---|---|
| Videobildfrequenz | 120 fps |
| Ausstattung | Touchscreen, Zubehörschuh, eingebauter Lautsprecher, eingebautes Mikrofon |
|---|---|
| Bildprozessor | BIONZ X |
| Sucher | elektronischer Sucher |
| Anzahl Bildpunkte | 0.90 MP |
|---|---|
| Display-Diagonale | 3.0″ |
| Display-Merkmale | Touchscreen, schwenkbar, klappbar |
| Einsatzbereich | Landschaftsfotografie, Portraitfotografie, Nahfotografie, Reisefotografie |
|---|---|
| Zielgruppe | Fortgeschrittene, Profis |
| Farbe | schwarz |
|---|
| Belichtungskorrektur | +/- 5 (in 1/2, 1/3 Stufen) |
|---|---|
| Belichtungszeiten | 1/8000-30 Sekunden |
| Bildformat | 16:9, 3:2 |
| Blitzmodi | Aufhellblitz, An, Aus, 2. Verschlussvorhang, HS-Synchronisation, Rote Augen Korrektur |
| Funktionen | Bluetooth, Full HD 1080p, Gesichtserkennung, Videoaufnahme, Ultra HDTV 4K, USB-Ladefunktion, Makro-Aufnahmen, Serienaufnahmen, HDR-Aufnahmen, Motiverkennung |
| Gewicht | 945 g |
|---|
| Anschlüsse | Kopfhöreranschluss, Mikrofonanschluss, Micro-HDMI, Micro-USB 2.0 |
|---|
| Bilder / Sekunde | 10.00 |
|---|---|
| ISO | 51200 |
| Zoomfaktor | 3 x |
| Mitgeliefertes Objektiv | 28 – 70 mm |
|---|---|
| Mitgeliefertes Zubehör | Netzteil, Objektiv, USB-Kabel, Akku |
| Dateiformate | RAW, RAW + JPEG |
|---|---|
| Videoformate | AVCHD, H.264, MPEG-4, XAVC S |
| Brennweite (KB) | 28 – 70 mm |
|---|---|
| Lichtstärke | 3,5-5,6 |
| Naheinstellgrenze | 45.0 cm |
| Opt. Aufbau (Linsen/Glieder) | 9/8 |
| Sensorauflösung | 24.2 MP |
| Sensorformat | Vollformat |
| Sensorgröße | 35.6 x 23.8 mm |
| Sensortyp | Exmor R CMOS |
| Speicherkartentyp | Memory Stick Micro, Memory Stick Micro M2, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, microSD, microSDXC, microSDHC |
|---|
| Nr. 11 | in Systemkamera |
|---|---|
| Nr. 11 | in Systemkameras |
·

























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.