| Marke | Samsung |
|---|---|
| EAN | 8806097164494 |
| Gelistet seit | April 2025 |
| EPREL ID | 2244107 |
| Breite | 91.2 cm |
|---|---|
| Höhe | 178 cm |
| Tiefe | 72.6 cm |
| Ausstattung | Innenbeleuchtung, Display, Wasserspender, Temperaturanzeige, Wassertank, Eiswürfelbereiter, Metallrückwand |
|---|
| Gefrierfachanordnung | links |
|---|
| Geräuschemission Betrieb | 36 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionsklasse | C |
| Energieeffizienzklasse | D |
|---|---|
| Energiekosten / 5 Jahre | 516.15 EUR |
| Energiekosten / Jahr | 103.23 EUR |
| Energieverbrauch / Jahr | 279 kWh |
| Klimaklasse | ST |
| Spektrum | A bis G |
| Gehäusefarbe | schwarz |
|---|
| Funktionen | NoFrost, Schnellgefrieren, Schnellkühlen, WLAN-fähig, AI Energy Mode |
|---|
| Gesamtgewicht | 115 kg |
|---|
| Gesamtnutzinhalt | 635 l |
|---|---|
| Nutzinhalt Gefrierraum | 220 l |
| Nutzinhalt Kühlraum | 420 l |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
|---|---|
| Gefrierteilabtauverfahren | automatisch |
| Gefriervermögen 24h | 13 kg |
| Kühlteilabtauverfahren | automatisch |
| Sicherheitsmerkmale | Urlaubsschaltung, Warnsignal bei Fehler |
|---|
| Nr. 25 | in Side-by-Side-Kühlschränke |
|---|
·


















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.