| Marke | Samsung |
|---|---|
| EAN | 8806095492353 |
| Gelistet seit | Februar 2024 |
| EPREL ID | 1879960 |
| Varianten | Family-Hub-Tür |
| Breite | 91.2 cm |
|---|---|
| Höhe | 183 cm |
| Tiefe | 72.3 cm |
| Ausstattung | Touchscreen, Wasserfilter, Innenbeleuchtung, Display, Wasserspender, Temperaturanzeige, Ice-Crusher, Eiswürfelbehälter, Eiswürfelbereiter, Festwasseranschluss, 0-Grad-Zone, Metallrückwand |
|---|
| Gefrierfachanordnung | unten |
|---|
| Geräuschemission Betrieb | 37 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionsklasse | C |
| Energieeffizienzklasse | E |
|---|---|
| Energiekosten / 5 Jahre | 675.25 EUR |
| Energiekosten / Jahr | 135.05 EUR |
| Energieverbrauch / Jahr | 365 kWh |
| Klimaklasse | ST, T, N, SN |
| Spektrum | A bis G |
| Gehäusefarbe | schwarz |
|---|
| Funktionen | NoFrost, Schnellgefrieren, Schnellkühlen, Multi-Airflow-System, WLAN-fähig, AI Energy Mode |
|---|
| Gesamtgewicht | 147 kg |
|---|
| Gesamtnutzinhalt | 636 l |
|---|---|
| Nutzinhalt Gefrierraum | 250 l |
| Nutzinhalt Kühlraum | 386 l |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
|---|---|
| Gefriervermögen 24h | 6 kg |
| Sicherheitsmerkmale | Kindersicherung, Türalarm, Urlaubsschaltung, Warnsignal bei Fehler |
|---|
| Nr. 7 | in Side-by-Side-Kühlschränke |
|---|
·


















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.