| Marke | Samsung |
|---|---|
| EAN | 8806095154947 |
| Gelistet seit | August 2023 |
| EPREL ID | 1610269 |
| Breite | 81.7 cm |
|---|---|
| Höhe | 174.9 cm |
| Tiefe | 71.5 cm |
| Ausstattung | Display |
|---|
| Gefrierfachanordnung | unten |
|---|
| Geräuschemission Betrieb | 40 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionsklasse | C |
| Anschlusswert | 2000 W |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energiekosten / 5 Jahre | 556.85 EUR |
| Energiekosten / Jahr | 111.37 EUR |
| Energieverbrauch / Jahr | 301 kWh |
| Klimaklasse | ST, N, SN |
| Spektrum | A bis G |
| Gehäusefarbe | schwarz |
|---|---|
| Herstellerfarbe | premium black steel |
| Funktionen | Abtauautomatik, NoFrost, Schnellgefrieren, Twin Cooling System, Schnellkühlen, WLAN-fähig |
|---|
| Gesamtgewicht | 102.5 kg |
|---|
| Gesamtnutzinhalt | 495 l |
|---|---|
| Nutzinhalt Gefrierraum | 165 l |
| Nutzinhalt Kühlraum | 330 l |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
|---|---|
| Gefrierteilabtauverfahren | automatisch |
| Gefriervermögen 24h | 8 kg |
| Kühlteilabtauverfahren | automatisch |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
|---|
| Sicherheitsmerkmale | Multi-Alarm-System, Urlaubsschaltung |
|---|
| Nr. 8 | in Side-by-Side-Kühlschränke |
|---|
·














































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.