| Marke | Samsung |
|---|---|
| EPREL ID | 2532406 |
| Modelljahr | 2026 |
| Produktlinie | Samsung Galaxy |
| Produkttyp | Smartphone |
| Prozessor | Exynos 2600 |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | A |
| Breite | 75.8 mm |
|---|---|
| Höhe | 158.4 mm |
| Tiefe | 7.3 mm |
| Akkukapazität | 4900 mAh |
|---|---|
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1200 x |
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 55:00 h |
| Auflösung Videoaufnahme | 4K |
|---|
| Edition | Standard Edition |
|---|
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
|---|---|
| Display-Auflösung | 3120 x 1440 Pixel |
| Display-Diagonale | 6.7″ |
| Display-Typ | Dynamic AMOLED |
| Pixeldichte | 516 ppi |
| Energieeffizienzklasse | A |
|---|---|
| Stromversorgung | Schnellladefunktion |
| Eigenschaften | spritzwassergeschützt, staubgeschützt |
|---|---|
| Funktionen | Gesichtserkennung, integrierte KI, optischer Bildstabilisator |
| Integrierte Komponenten | Fingerabdrucksensor, GLONASS-Receiver, Telekamera, Weitwinkelkamera |
| KI-Funktionen | Bildbearbeitung, Circle-to-Search, Samsung Galaxy AI |
| Kamera-Funktionen | Gesichtserkennung, HDR, Makro, Nachtmodus, Panorama, Portraitmodus, Serienbild |
| SIM-Kartenleser | Dual-SIM, NanoSIM, eSIM |
| Sprachassistent | Bixby, Google Assistant |
| Gewicht | 190 g |
|---|
| Anschlüsse | USB (Typ-C) |
|---|---|
| Datenübertragung | 3G, 5G, GSM, LTE |
| Drahtlose Schnittstellen | Bluetooth 6.0, NFC, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct |
| Frequenzband | Triband |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
|---|---|
| Prozessortaktfrequenz | 3.26 GHz |
| Mitgeliefertes Zubehör | Garantiekarte, Kurzanleitung, SIM-Tool, USB-C-Kabel |
|---|
| Audioformate | AAC, AMR, APE, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV |
|---|---|
| Videoformate | 3GP, AVI, FLV, M4V, RAW, WEBM |
| Auflösung Frontkamera | 12 MP |
|---|---|
| Kameraauflösung | 50 MP |
| Max. digitaler Zoom | 30 x |
| Max. optischer Zoom | 3 x |
| Schutzart | IP68 |
|---|
| Betriebssystem | Android 16 |
|---|---|
| Betriebssystemfamilie | Android |
| Arbeitsspeicher | 12 GB |
|---|---|
| Speicherkartentyp | ohne Slot |
·



































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.