| Marke | Potensic |
|---|---|
| EAN | 0850045729318 |
| Gelistet seit | Januar 2025 |
| Ausführung | Standard |
| Produkterzeugungsdatum | Nur aktuelle Produkte |
| Produkttyp | Quadrocopter, faltbare Drohne |
| RC-Ausführung | RtF |
| Breite aufgebaut | 30.0 cm |
|---|---|
| Höhe aufgebaut | 5.8 cm |
| Länge aufgebaut | 24.2 cm |
| Akkukapazität | 2230 mAh |
|---|---|
| Akkuspannung | 7.7 V |
| Videoauflösung | 4608 x 2592 Pixel |
|---|---|
| Videobildfrequenz | 30 fps |
| Farbe | grau, weiß |
|---|
| Frequenzband | 24.00 GHz |
|---|---|
| Funktionen | GPS, Faltmechanismus, Umkreisen, FPV, automatische Landefunktion, automatische Rückkehrfunktion, QuickShots |
| HD-Standard | 4K Ultra HD, HD |
| Integrierte Komponenten | Kamera, GLONASS-Receiver, Gimbal |
| Schnittstellen | USB |
|---|
| Max. Flugzeit | 32 min |
|---|
| Mitgeliefertes Zubehör | Akku, Speicherkarte, Ladegerät |
|---|
| Sensorauflösung | 12 MP |
|---|
| Betriebssystemkompatibilität | Android, Android 7.0 (Nougat) |
|---|
| Speicherkartentyp | microSD |
|---|
| Nr. 2 | in faltbare Drohne |
|---|---|
| Nr. 2 | in Drohnen |
| Nr. 2 | in Quadrocopter |
·



























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.