| Marke | Potensic |
|---|---|
| EAN | 4064161408736 |
| Gelistet seit | März 2025 |
| Ausführung | Standard |
| Produkterzeugungsdatum | Nur aktuelle Produkte |
| Produkttyp | Quadrocopter |
| RC-Ausführung | RtF |
| Breite aufgebaut | 24.2 cm |
|---|---|
| Höhe aufgebaut | 5.8 cm |
| Länge aufgebaut | 30.0 cm |
| Akkukapazität | 2500 mAh |
|---|---|
| Akkuspannung | 7.2 V |
| Akkutechnologie | Li-Ion |
| Akkutyp | LiPo 2S |
| Geeignet für | Anfänger |
|---|
| Farbe | grau |
|---|
| Funktionen | Sportmodus, GPS, Follow-Me |
|---|---|
| HD-Standard | 4K Ultra HD, HD |
| Integrierte Komponenten | Kamera |
| Gesamtgewicht | 0.246 kg |
|---|
| Schnittstellen | USB, Micro-USB |
|---|
| Mitgeliefertes Zubehör | Fernbedienung, Akku |
|---|
| Sensorauflösung | 12 MP |
|---|
| Betriebssystemkompatibilität | Android, Apple iOS, Android 7.0 (Nougat) |
|---|
| Nr. 16 | in Drohnen |
|---|---|
| Nr. 16 | in Quadrocopter |
·























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.