| Marke | Potensic |
|---|---|
| EAN | 0850045729769 |
| Gelistet seit | Februar 2025 |
| Ausführung | Standard |
| Produkterzeugungsdatum | Nur aktuelle Produkte |
| Produkttyp | Quadrocopter, Kameradrohne |
| Breite aufgebaut | 25.0 cm |
|---|---|
| Höhe aufgebaut | 22.0 cm |
| Länge aufgebaut | 12.5 cm |
| Akkukapazität | 2230 mAh |
|---|
| Videoauflösung | 8000 x 6000 Pixel |
|---|---|
| Videobildfrequenz | 30 fps |
| Geeignet für | Anfänger, Profis |
|---|
| Farbe | grau |
|---|
| Funktionen | Licht, Sportmodus, GPS, FPV, QuickShots |
|---|---|
| HD-Standard | 4K Ultra HD, HD, 8K Ultra HD |
| Integrierte Komponenten | Kamera, GLONASS-Receiver, Galileo, Gimbal, Beidou |
| Gesamtgewicht | 1.1 kg |
|---|
| Schnittstellen | USB, WLAN |
|---|---|
| Übertragungsart | Smartphone |
| Max. Flugzeit | 32 min |
|---|
| Mitgeliefertes Zubehör | Akku, Ersatz Rotorblätter |
|---|
| Sensorauflösung | 48 MP |
|---|
| Betriebssystemkompatibilität | Android, Apple iOS, Android 7.0 (Nougat) |
|---|
| Speicherkartentyp | microSD |
|---|
| Nr. 19 | in Drohnen |
|---|---|
| Nr. 19 | in Kameradrohne |
| Nr. 19 | in Quadrocopter |
·
















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.