| Marke | PKM |
|---|---|
| Produkttyp | Standgerät, Vollraumkühlschrank |
| Breite | 47.5 cm |
|---|
| Ausstattung | höhenverstellbare Füße |
|---|
| Türanschlag | wechselbar |
|---|---|
| Türart | Festtür |
| Geräuschemissionsklasse | C |
|---|
| Betriebsspannung | 220 – 240 V |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energiekosten / 5 Jahre | 159.10 EUR |
| Energiekosten / Jahr | 31.82 EUR |
| Energieverbrauch / Jahr | 86 kWh |
| Klimaklasse | ST |
| Spektrum | A bis G |
| Funktionen | Abtauautomatik |
|---|---|
| Kühlungsart | Kompressor |
| Gesamtgewicht | 20 kg |
|---|
| Gesamtnutzinhalt | 94 l |
|---|---|
| Nutzinhalt Kühlraum | 94 l |
·














Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.