| Marke | PKM |
|---|---|
| EAN | 4030608219401 |
| Gelistet seit | März 2024 |
| EPREL ID | 1642380 |
| Produkttyp | Einbaugerät, Unterbaugerät |
| Breite | 50 cm |
|---|---|
| Höhe | 82.1 cm |
| Kabellänge | 1.5 m |
| Tiefe | 54.5 cm |
| Ausstattung | Gefrierfach, höhenverstellbare Füße |
|---|
| Gefrierfachanordnung | oben |
|---|---|
| Türanschlag | wechselbar |
| Geräuschemission Betrieb | 41 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionsklasse | C |
| Anschlusswert | 90 W |
|---|---|
| Betriebsspannung | 220 – 240 V |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energiekosten / 5 Jahre | 266.40 EUR |
| Energiekosten / Jahr | 53.28 EUR |
| Energieverbrauch / Jahr | 144 kWh |
| Klimaklasse | ST, T, N |
| Spektrum | A bis G |
| Gehäusefarbe | weiß |
|---|---|
| Herstellerfarbe | weiß |
| Funktionen | Abtauautomatik |
|---|---|
| Kühlungsart | Kompressor |
| Gesamtgewicht | 27 kg |
|---|
| Gesamtnutzinhalt | 83 l |
|---|---|
| Nutzinhalt Gefrierraum | 15 l |
| Nutzinhalt Kühlraum | 68 l |
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
|---|---|
| Gefrierteilabtauverfahren | manuell |
| Sicherheitsmerkmale | Sicherheitsglas, Kindersicherung |
|---|
| Lagerzeit Störung | 8 h |
|---|
| Nr. 1 | in Einbaugerät |
|---|---|
| Nr. 1 | in Kühlschränke |
| Nr. 1 | in Unterbaugerät |
·















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.