| Marke | Panasonic |
|---|---|
| EAN | 5025232915781 |
| Gelistet seit | April 2021 |
| Produkttyp | Großtastentelefon, Schwerhörigentelefon, Seniorentelefon, Telefon Mobilteil |
| Basisbreite | 13.6 cm |
|---|---|
| Basishöhe | 8.0 cm |
| Basistiefe | 8.8 cm |
| Mobilteilbreite | 3.1 cm |
| Mobilteilhöhe | 17.1 cm |
| Mobilteiltiefe | 5.4 cm |
| Akkulaufzeit / Standby | 192 h |
|---|---|
| Akkutyp | NiMH Akku, AAA Akkus |
| Anzahl Akkus | 2 |
| Eingabe per | Tastatur |
|---|---|
| Montage | Standfuß |
| Anzeigentyp | LCD-Display |
|---|---|
| Display-Auflösung | 103 x 103 Pixel |
| Display-Diagonale | 1.9″ |
| Display-Funktionen | Uhr, Datumsanzeige, Displaybeleuchtung, Feldstärkeanzeige |
| Farbe | orange |
|---|
| Anrufbeantworter | mit Anrufbeantworter |
|---|---|
| Funktionen | Bluetooth, Gürtelclip, Headset-Anschluss, Kalender, Eco-Modus |
| Telefonfunktionen | Anrufbeantworter, Wecker, Freisprechfunktion, CLIP, Ruf halten, Anklopfen, Wahlwiederholung, Anruferkennung, Lautstärkeregelung, Hörgerät-Kompatibel, Telefonbuch, Rufnummernspeicher, polyphone Klingeltöne |
| Basisgewicht | 160 g |
|---|---|
| Mobilteilgewicht | 140 g |
| Anschlüsse | Kopfhöreranschluss |
|---|---|
| Übertragungsart | DECT |
| Max. unterstützte Mobilteile | 6 |
|---|
| Anzahl Mobilteile | 1 |
|---|---|
| Mitgeliefertes Zubehör | Bedienungsanleitung, Gürtelclip, Headset, Basisstation |
| Speicherplätze | 1000 |
|---|
| Gesprächszeit | 10 h |
|---|
| Nr. 13 | in Telefon Mobilteil |
|---|---|
| Nr. 13 | in Seniorentelefon |
| Nr. 13 | in Schwerhörigentelefon |
| Nr. 13 | in Schnurlose Telefone |
| Nr. 13 | in Großtastentelefon |
·

















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.