| Marke | Panasonic |
|---|---|
| EAN | 5025232929016 |
| Gelistet seit | Dezember 2022 |
| Produkttyp | Videokamera |
| Breite | 17.5 cm |
|---|---|
| Höhe | 19.5 cm |
| Tiefe | 34.4 cm |
| Videobildfrequenz | 60 fps, 120 fps, 100 fps |
|---|
| Ausstattung | Weitwinkelobjektiv, Display, Zubehörschuh |
|---|---|
| Sucher | Display, elektronischer Sucher |
| Anzahl Bildpunkte | 1800000 Pixel |
|---|---|
| Display-Diagonale | 1.0″ |
| Display-Typ | LCD, TFT-LCD, TFT |
| Farbe | schwarz |
|---|
| Bildformat | 16:9 |
|---|---|
| Funktionen | Gesichtserkennung |
| HD-Standard | Full HD, 4K Ultra HD |
| Gewicht | 2 kg |
|---|
| Schnittstellen | HDMI, Kopfhöreranschluss, USB, WLAN, XLR, Mikrofon-Eingang |
|---|
| Bildauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
|---|
| Mitgeliefertes Zubehör | Netzteil, Software, USB-Kabel, Akku, Netzkabel, Speicherkarte, Ladegerät, HDMI-Kabel |
|---|
| Dateiformate | JPEG |
|---|---|
| Videoformate | AVCHD, H.264, MPEG, MPEG-4, MOV, AVC, MP4 |
| Lichtstärke | 2,8 |
|---|---|
| Max. digitaler Zoom | 10 x |
| Max. optischer Zoom | 20 x |
| Mindestbeleuchtung | 0.2 Lux |
| Sensortyp | HDR, MOS |
| Speicherkartentyp | SD, SDHC, SDXC |
|---|---|
| Speichermedium | Flash, SD, USB, SDHC, Speicherkarte, SDXC |
| Nr. 47 | in Videokamera |
|---|
·






















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.