| Marke | Motorola |
|---|---|
| Produktlinie | Motorola RAZR |
| Produkttyp | Smartphone |
| Prozessor | Snapdragon 8 Elite |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | D |
| Breite | 73.99 mm |
|---|---|
| Höhe | 171.48 mm |
| Tiefe | 7.19 mm |
| Akkukapazität | 4700 mAh |
|---|---|
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 x |
| Auflösung Videoaufnahme | 4K |
|---|
| Edition | Standard Edition |
|---|
| Bildwiederholfrequenz | 165 Hz |
|---|---|
| Display-Auflösung | 2992 x 1224 Pixel |
| Display-Diagonale | 7.0″ |
| Display-Typ | AMOLED |
| Pixeldichte | 464 ppi |
| Energieeffizienzklasse | A |
|---|
| Eigenschaften | spritzwassergeschützt, staubgeschützt |
|---|---|
| Funktionen | Gesichtserkennung, integrierte KI, optischer Bildstabilisator |
| Integrierte Komponenten | Dual-Kamera, Fingerabdrucksensor, GLONASS-Receiver, Gyroskop, Lichtsensor, Macro-Kamera |
| SIM-Kartenleser | Dual-SIM |
| Gewicht | 199 g |
|---|
| Anschlüsse | USB (Typ-C) |
|---|---|
| Datenübertragung | 5G, GSM, LTE |
| Drahtlose Schnittstellen | Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
|---|
| Mitgeliefertes Zubehör | Bedienungsanleitung, Garantiekarte, SIM-Tool, USB-C-Kabel |
|---|
| Auflösung Frontkamera | 50 MP |
|---|---|
| Kameraauflösung | 50 MP |
| Schutzart | IP48 |
|---|
| Betriebssystem | Android 15 |
|---|---|
| Betriebssystemfamilie | Android |
| Arbeitsspeicher | 16 GB |
|---|---|
| Integrierter Speicher | 512 GB |
| Speicherkartentyp | ohne Slot |
·





















































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.