| Marke | Motorola |
|---|---|
| EPREL ID | 2464250 |
| Produktlinie | Motorola Edge |
| Produkttyp | Smartphone |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | A |
| Akkukapazität | 4800 mAh |
|---|---|
| Akkulaufzeit Audio | 66 h |
| Akkulaufzeit Video | 29 h |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 x |
| Auflösung Videoaufnahme | 4K |
|---|
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
|---|---|
| Display-Auflösung | 2712 x 1220 Pixel |
| Display-Diagonale | 6.7″ |
| Pixeldichte | 446 ppi |
| Energieeffizienzklasse | A |
|---|---|
| Stromversorgung | Schnellladefunktion |
| Funktionen | integrierte KI |
|---|---|
| KI-Funktionen | Gemini |
| Kamera-Funktionen | Panorama, Portraitmodus |
| SIM-Kartenleser | Dual-SIM |
| Sprachassistent | Google Assistant |
| Gewicht | 159 g |
|---|
| Anschlüsse | USB (Typ-C) |
|---|---|
| Datenübertragung | 5G |
| Drahtlose Schnittstellen | Bluetooth 5.4 |
| Frequenzband | Quadband |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
|---|---|
| Prozessortaktfrequenz | 2.4 GHz |
| Audioformate | ACT |
|---|
| Auflösung Frontkamera | 50 MP |
|---|---|
| Kameraauflösung | 50 MP |
| Max. digitaler Zoom | 20 x |
| Betriebssystem | Android 16 |
|---|---|
| Betriebssystemfamilie | Android |
·


































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.