| Marke | Midea |
|---|---|
| EAN | 4062852626469 |
| Gelistet seit | Juni 2021 |
| Besonderheiten | WLAN, LCD-Display, Display, herausnehmbarer Luftfilter, Inverter-Technologie |
| EPREL ID | 407431 |
| Produkttyp | Split-Klimagerät |
| Breite Außengerät | 72 cm |
|---|---|
| Breite Innengerät | 83.5 cm |
| Höhe Außengerät | 27 cm |
| Höhe Innengerät | 20.8 cm |
| Tiefe Außengerät | 49.5 cm |
| Tiefe Innengerät | 29.5 cm |
| Kältemittel | R32 |
|---|---|
| Kältemittelmenge | 550 g |
| Geeignet für Raumgrößen bis | 63 m³ |
|---|---|
| Geeignet für Räume bis | 25 m² |
| Geräuschemissionen außen | 55 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionen innen | 46 dB |
| COP | 4.6 |
|---|---|
| EER | 4.01 |
| Energieeffizienzkl. Heizen | A++ |
| Energieeffizienzkl. Kühlen | A+++ |
| Energiekosten / 5 Jahre | 192.40 EUR |
| Energiekosten / Jahr | 38.48 EUR |
| Energieverbrauch / Jahr | 104 kWh |
| Energieverbrauch Heizen / Jahr | 792 kWh |
| Energieverbrauch Kühlen / Jahr | 104 kWh |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.8 |
| Farbe | weiß |
|---|
| Betriebsart | Entfeuchten, Kühlen, Heizen |
|---|---|
| Funktionen | Abschaltautomatik, Selbstreinigungsfunktion, Timer, Automatikfunktion, Ventilationsfunktion, Nachtfunktion, App-Steuerung, Schlaffunktion |
| Kühlungsart | Luftkühlung |
| Ventilationsstufen | 3 |
| Außengerätgewicht | 23.5 kg |
|---|---|
| Innengerätgewicht | 8.7 kg |
| Kühlleistung (BTU/h) | 9000 |
|---|---|
| Max. Heizleistung | 3.20 kW |
| Max. Kühlleistung | 2.60 kW |
| Max. Luftumwälzung | 650.00 m³/h |
| Mitgeliefertes Zubehör | Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Garantiekarte |
|---|
| Nr. 14 | in Klimaanlagen |
|---|---|
| Nr. 14 | in Split-Klimagerät |
·

















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.