| Marke | Midea |
|---|---|
| EAN | 4048164116478 |
| Gelistet seit | August 2023 |
| Besonderheiten | Laufrollen |
| EPREL ID | 1917520 |
| Produkttyp | Mobiles Klimagerät, Split-Klimagerät |
| Varianten | Kühlen + Heizen |
| Breite Außengerät | 50 cm |
|---|---|
| Breite Innengerät | 51.8 cm |
| Höhe Außengerät | 43.8 cm |
| Höhe Innengerät | 64.6 cm |
| Tiefe Außengerät | 26 cm |
| Tiefe Innengerät | 34 cm |
| Kältemittel | R32 |
|---|
| Geeignet für Raumgrößen bis | 105 m³ |
|---|---|
| Geeignet für Räume bis | 42 m² |
| Geräuschemissionen außen | 62 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionen innen | 59 dB |
| Energieeffizienzkl. Heizen | A+ |
|---|---|
| Energieeffizienzkl. Kühlen | A++ |
| Energiekosten / 5 Jahre | 371.85 EUR |
| Energiekosten / Jahr | 74.37 EUR |
| Energieverbrauch / Jahr | 201 kWh |
| Energieverbrauch Heizen / Jahr | 770 kWh |
| Energieverbrauch Kühlen / Jahr | 201 kWh |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Spektrum | A+++ bis D |
| Farbe | grau, weiß |
|---|
| Betriebsart | Entfeuchten, Kühlen, Heizen |
|---|---|
| Funktionen | Abschaltautomatik, Selbstreinigungsfunktion, Timer, Automatikfunktion, Ventilationsfunktion, Nachtfunktion, App-Steuerung, Schlaffunktion |
| Kühlungsart | Luftkühlung |
| Ventilationsstufen | 4 |
| Außengerätgewicht | 9.9 kg |
|---|---|
| Innengerätgewicht | 32.5 kg |
| Kühlleistung (BTU/h) | 12000 |
|---|---|
| Max. Heizleistung | 3.50 kW |
| Max. Kühlleistung | 3.50 kW |
| Max. Luftumwälzung | 420.00 m³/h |
| Mitgeliefertes Zubehör | Fernbedienung |
|---|
| Nr. 1 | in Klimaanlagen |
|---|---|
| Nr. 1 | in Mobiles Klimagerät |
| Nr. 1 | in Split-Klimagerät |
·
























































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.