| Marke | Lenovo |
|---|---|
| Besonderheiten | fettabweisend |
| EPREL ID | 2344005 |
| Produktlinie | Lenovo Tab |
| Produkttyp | Android-Tablet |
| Prozessor | MediaTek |
| Reparierbarkeitsklasse | A |
| Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | E |
| Akkukapazität | 5100 mAh |
|---|---|
| Akkulaufzeit Video | 13 h |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 x |
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 80:53 h |
| Ausstattung | GLONASS, GPS-Empfänger |
|---|---|
| Bedienung | Tastatur, Touchscreen |
| Lautsprecher | vorhanden |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1340 x 800 Pixel |
| Display-Diagonale metrisch | 22.1 cm |
| Display-Helligkeit | 480 cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | D |
|---|---|
| Spektrum | A bis G |
| Farbe | grau |
|---|---|
| Herstellerfarbe | Luna Grey |
| HD-Standard | HD |
|---|
| Gewicht | 320 g |
|---|
| Drahtlose Technologie | WLAN |
|---|---|
| Mobilfunkstandard | LTE |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
|---|---|
| Prozessortaktfrequenz | 1.80 GHz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
|---|
| Auflösung Frontkamera | 2.0 MP |
|---|---|
| Auflösung Rückkamera | 8.0 MP |
| Schutzart | IP52 |
|---|
| Betriebssystem | Android 14 |
|---|---|
| Betriebssystemfamilie | Android |
| Arbeitsspeicherkapazität | 4 GB |
|---|---|
| Speichererweiterung | microSD |
·



























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.