| Marke | Lenovo |
|---|---|
| Ausführung | Wi-Fi |
| EPREL ID | 2283933 |
| Produktlinie | Lenovo Tab |
| Produkttyp | Android-Tablet |
| Prozessorfamilie | MediaTek MT |
| Reparierbarkeitsklasse | A |
| Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | E |
| Breite | 29.2 cm |
|---|---|
| Höhe | 0.7 cm |
| Tiefe | 0.7 cm |
| Akkukapazität | 10200 mAh |
|---|---|
| Akkuladezeit | 2.0 h |
| Akkulaufzeit | 12 h |
| Akkulaufzeit Video | 11 h |
| Akkutechnologie | Li-Ion |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1000 x |
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 112:43 h |
| Ausstattung | Fingerabdruck-Scanner, Gyroskop, Kompass |
|---|---|
| Bedienung | Tastatur |
| Lautsprecher | Stereo Lautsprecher |
| Bildwiederholfrequenz | 144 Hz |
|---|---|
| Display-Auflösung | 2944 x 1840 Pixel |
| Display-Diagonale | 12.7″ |
| Display-Diagonale metrisch | 32.3 cm |
| Display-Helligkeit | 400 cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | F |
|---|---|
| Spektrum | A bis G |
| Funktionen | Schnellladefunktion |
|---|---|
| HD-Standard | 3K |
| Gewicht | 620 g |
|---|
| Drahtlose Technologie | WLAN |
|---|
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
|---|---|
| Prozessortaktfrequenz | 2.20 GHz |
| Mitgeliefertes Zubehör | Bedienungsanleitung, Garantiekarte, Ladekabel |
|---|
| Gehäusematerial | Metall |
|---|---|
| Glasart | Standardglas |
| Auflösung Frontkamera | 8.0 MP |
|---|---|
| Auflösung Rückkamera | 13.0 MP |
| Schutzart | IP52 |
|---|
| Betriebssystem | Android 14 |
|---|---|
| Betriebssystemfamilie | Android |
| Speichererweiterung | microSD |
|---|
·



















































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.