| Marke | Garmin |
|---|---|
| Produktlinie | Garmin Forerunner |
| Produkttyp | Pulsuhr, Smartwatch |
| Gehäusebreite | 42.0 mm |
|---|---|
| Gehäusedurchmesser | 42.0 mm |
| Gehäusehöhe | 42.0 mm |
| Gehäusetiefe | 12 mm |
| Akkukapazität | 180 mAh |
|---|
| Gehäuseform | rund |
|---|---|
| Verschlussart | Dornschließe |
| Display-Auflösung | 208 x 208 Pixel |
|---|---|
| Display-Diagonale | 1.0″ |
| Display-Typ | Farbdisplay |
| Pixeldichte | 282 ppi |
| Tauchtiefe | 50 m |
|---|
| Eigenschaften | wasserdicht |
|---|---|
| Funktionen | Alarm, Datumsanzeige, Kalender, Schrittzähler, Stoppuhr, Unfallerkennung, Verbrannte Kalorien, Wecker |
| Integrierte Komponenten | GLONASS-Receiver, Galileo |
| Gewicht | 37 g |
|---|
| Datenübertragung | GSM |
|---|---|
| Drahtlose Schnittstellen | Bluetooth |
| Konnektivität | Bluetooth |
| Armbandmaterial | Silikon |
|---|---|
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Betriebssystemkompatibilität | Android, Apple iOS |
|---|
·
































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.