| Marke | Garmin |
|---|---|
| Produktlinie | Garmin Forerunner |
| Produkttyp | Smartwatch |
| Armbandbreite | 203.00 mm |
|---|---|
| Armbandlänge | 20 mm |
| Gehäusebreite | 43.0 mm |
| Gehäusedurchmesser | 43.0 mm |
| Gehäusehöhe | 43.0 mm |
| Gehäusetiefe | 12 mm |
| Akkulaufzeit / Standby | 11 d |
|---|
| Netzteil | laden über USB |
|---|
| Gehäuseform | rund |
|---|---|
| Verschlussart | Dornschließe |
| Display-Auflösung | 390 x 390 Pixel |
|---|---|
| Display-Diagonale | 1.2″ |
| Display-Typ | AMOLED, Always-On-Display, Farbdisplay, Touchscreen, verstärktes Glas |
| Gehäusefarbe | schwarz |
|---|
| Eigenschaften | wasserdicht |
|---|---|
| Funktionen | Alarm, Datumsanzeige, EKG, Herzfrequenzmessung, Höhenmesser, Kalender, SMS, Schlafqualität, Schlaftracker, Stoppuhr, Thermometer, Touchscreen, Verbrannte Kalorien, Wecker |
| Integrierte Komponenten | Barometer, Beschleunigungssensor, GLONASS-Receiver, GPS-Empfänger, Galileo, Kompass, Pulsmesser, Thermometer |
| Gewicht | 39 g |
|---|
| Drahtlose Schnittstellen | ANT+, Bluetooth |
|---|---|
| Konnektivität | Bluetooth |
| Mitgeliefertes Zubehör | Anleitung, Ladekabel |
|---|
| Armbandmaterial | Silikon |
|---|
| Betriebssystemkompatibilität | Android, Apple iOS |
|---|
| Integrierter Speicher | 4 GB |
|---|
·









Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.