| Marke | Garmin |
|---|---|
| EAN | 0753759313647 |
| Gelistet seit | Dezember 2022 |
| Produktlinie | Garmin DriveSmart |
| Breite | 15.0 cm |
|---|---|
| Höhe | 10.0 cm |
| Tiefe | 1.8 cm |
| Akkutyp | Lithium-Ionen Akku |
|---|
| Kartenmaterial DACH | Deutschland, Österreich, Schweiz |
|---|---|
| Kartenmaterial Nordeuropa & Skandinavien | Dänemark, Finnland, Großbritannien, Irland, Norwegen, Schweden, Island |
| Kartenmaterial Osteuropa | Bulgarien, Estland, Griechenland, Kroatien, Lettland, Litauen, Montenegro, Polen, Rumänien, Slowakei, Türkei, Ukraine |
| Kartenmaterial Westeuropa | Andorra, Gibraltar, Portugal, Spanien |
| Kartenmaterial Zentraleuropa | Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweiz, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn, Malta |
| Display-Auflösung | 1280 x 800 Pixel |
|---|---|
| Display-Diagonale | 8.0″ |
| Display-Typ | LCD, Touchscreen, TFT, 3D |
| Anwendungsbereich | Kfz |
|---|
| Stromversorgung | Batterie, USB |
|---|
| Funktionen | Sprachsteuerung |
|---|---|
| GPS-Funktionen | Geschwindigkeits-Assistent |
| POI | Sehenswürdigkeiten, Restaurants |
| Gewicht | 800 g |
|---|
| Anschlüsse | Bluetooth, USB, WLAN |
|---|
| Mitgeliefertes Zubehör | Bedienungsanleitung, Software, Halterung, Ladekabel, Ladegerät |
|---|
| Speicherkapazität | 32 GB |
|---|---|
| Speicherkartentyp | SD, microSD |
| Nr. 32 | in Navigationssysteme |
|---|
·


























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.