| Marke | Exquisit |
|---|---|
| EAN | 4016572412734 |
| Gelistet seit | Februar 2015 |
| EPREL ID | 716829 |
| Produkttyp | Standgerät |
| Breite | 54.5 cm |
|---|---|
| Höhe | 85.5 cm |
| Kabellänge | 1.5 m |
| Tiefe | 58 cm |
| Ausstattung | Gefrierschubladen, höhenverstellbare Füße |
|---|
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
|---|
| Geräuschemission Betrieb | 40 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionsklasse | C |
| Anschlusswert | 90 W |
|---|---|
| Betriebsspannung | 220 – 240 V |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energiekosten / 5 Jahre | 194.25 EUR |
| Energiekosten / Jahr | 38.85 EUR |
| Energieverbrauch / Jahr | 105 kWh |
| Klimaklasse | T, N |
| Spektrum | A bis G |
| Gehäusefarbe | weiß |
|---|---|
| Herstellerfarbe | weiß |
| Funktionen | mech. Temperaturregelung |
|---|
| Gesamtgewicht | 32 kg |
|---|
| Gesamtnutzinhalt | 87 l |
|---|
| Gefrierklasse | 4 Sterne |
|---|---|
| Gefrierteilabtauverfahren | manuell |
| Gefriervermögen 24h | 4.4 kg |
| Lagerzeit Störung | 17 h |
|---|
| Nr. 48 | in Standgerät |
|---|
·































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.