| Marke | Epson |
|---|---|
| EAN | 8715946651866 |
| Gelistet seit | September 2018 |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Scannertyp | Flachbett (Vorlagenglas) |
| Breite | 39.0 cm |
|---|---|
| Höhe | 19.1 cm |
| Tiefe | 33.9 cm |
| Anzahl Tintentanks | 4 |
|---|---|
| Ausstattung | 2 Papierzuführungen |
| Display-Typ | LCD, Touchscreen |
|---|
| Geräuschemission | 36 dB |
|---|
| Energieverbrauch / Betrieb | 16 W |
|---|---|
| Energieverbrauch / Energiesparmodus | 1.2 W |
| Energieverbrauch / Standby | 8.7 W |
| Druckfarben | gelb, schwarz, cyan, magenta |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Funktionen | Apple AirPrint, Duplex-Druck, scannen, drucken, kopieren |
|---|
| Gewicht | 8.2 kg |
|---|---|
| Max. Gewicht Fotopapier | 300 g/m² |
| Papiervorrat | 100 Seiten |
|---|
| Anschlüsse | USB 2.0, WLAN, Speicherkartensteckplatz |
|---|
| Druckauflösung Farbe | 5760 x 1440 dpi |
|---|---|
| Druckauflösung s/w | 5760 x 1440 dpi |
| Druckgeschwindigkeit Farbe | 32 Seiten/min |
| Druckgeschwindigkeit s/w | 32 Seiten/min |
| Scanauflösung Farbe | 1200 x 4800 ppi |
| Mitgeliefertes Zubehör | Software, Garantiekarte, Tintenpatronen |
|---|
| Druckmedienformat | A4, A5, A6, B5, C6, Briefumschlag |
|---|---|
| Druckmedientyp | Briefumschläge, Fotopapier, Normalpapier |
| WLAN-Verschlüsselung | WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP-128, WEP-64 |
|---|
| Betriebssystemkompatibilität | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Windows 10, Windows XP SP3 |
|---|
| Speicherkartentyp | SD, SDHC, miniSD, SDXC, microSD, microSDHC, miniSDHC, miniSDXC |
|---|
·



















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.