| Marke | DJI |
|---|---|
| EAN | 6941565936332 |
| Gelistet seit | August 2022 |
| Ausführung | Standard |
| Produkttyp | Quadrocopter, Kameradrohne, FPV-Drohne |
| RC-Ausführung | RtF |
| Breite aufgebaut | 18.0 cm |
|---|---|
| Höhe aufgebaut | 8.0 cm |
| Länge aufgebaut | 18.0 cm |
| Akkukapazität | 2420 mAh |
|---|---|
| Akkuspannung | 14.8 V |
| Akkutechnologie | Li-Ion |
| Altersempfehlung ab (Jahren) | 16 Jahre |
|---|
| Videobildfrequenz | 60 fps, 100 fps |
|---|
| Geeignet für | Anfänger, Fortgeschrittene |
|---|
| Farbe | grau, schwarz |
|---|
| Frequenzband | 2.40 GHz |
|---|---|
| Funktionen | Beleuchtung, GPS, Hinderniserkennung, FPV |
| HD-Standard | 4K Ultra HD, HD |
| Integrierte Komponenten | GPS-Empfänger, Kamera, Beleuchtung, Galileo, Beidou, Sichtsensor |
| Gesamtgewicht | 0.41 kg |
|---|
| Max. Flugzeit | 18 min |
|---|---|
| Übertragungsreichweite | 2000 m |
| Mitgeliefertes Zubehör | Netzteil, USB-Kabel, Akku |
|---|
| Sensorauflösung | 48 MP |
|---|
| Betriebssystemkompatibilität | Android, Apple iOS |
|---|
| Nr. 27 | in FPV-Drohne |
|---|---|
| Nr. 27 | in Kameradrohne |
| Nr. 27 | in Quadrocopter |
·
















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.