| Marke | DJI |
|---|---|
| EAN | 6941565939739 |
| Gelistet seit | August 2022 |
| Ausführung | Pro-View Combo |
| Produkttyp | Quadrocopter, Kameradrohne, FPV-Drohne |
| RC-Ausführung | RtF |
| Breite aufgebaut | 18.0 cm |
|---|---|
| Höhe aufgebaut | 8.0 cm |
| Länge aufgebaut | 18.0 cm |
| Akkukapazität | 2420 mAh |
|---|---|
| Akkuspannung | 14.8 V |
| Akkutechnologie | Li-Ion |
| Altersempfehlung ab (Jahren) | 16 Jahre |
|---|
| Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
|---|---|
| Videobildfrequenz | 60 fps, 100 fps |
| Geeignet für | Anfänger, Fortgeschrittene |
|---|
| Farbe | grau |
|---|
| Frequenzband | 2.40 GHz |
|---|---|
| Funktionen | Hinderniserkennung, FPV |
| HD-Standard | Full HD, 4K Ultra HD, HD |
| Integrierte Komponenten | GPS-Empfänger, Kamera, GLONASS-Receiver, Galileo, Beidou |
| Gesamtgewicht | 0.41 kg |
|---|
| Max. Flugzeit | 18 min |
|---|---|
| Übertragungsreichweite | 2000 m |
| Mitgeliefertes Zubehör | Netzteil, USB-Kabel, Akku, FPV-Brille |
|---|
| Sensorauflösung | 12 MP |
|---|
| Nr. 20 | in FPV-Drohne |
|---|---|
| Nr. 20 | in Kameradrohne |
| Nr. 20 | in Quadrocopter |
·













Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.