| Marke | DJI |
|---|---|
| EAN | 6941565980120 |
| Gelistet seit | April 2024 |
| Ausführung | Fly More Combo |
| Produkterzeugungsdatum | Nur aktuelle Produkte |
| Produkttyp | Kameradrohne |
| RC-Ausführung | RtF |
| Varianten | inkl. 3 Akkus |
| Breite aufgebaut | 18.0 cm |
|---|---|
| Höhe aufgebaut | 6.4 cm |
| Länge aufgebaut | 21.2 cm |
| Akkukapazität | 2150 mAh |
|---|---|
| Akkuspannung | 14.8 V |
| Akkutechnologie | Li-Ion |
| Altersempfehlung ab (Jahren) | 16 Jahre |
|---|
| Videoauflösung | 3840 x 2880 Pixel |
|---|---|
| Videobildfrequenz | 60 fps, 100 fps |
| Geeignet für | Anfänger, Fortgeschrittene, Profis |
|---|
| Farbe | grau, schwarz, silber |
|---|
| Frequenzband | 2.40 GHz |
|---|---|
| Funktionen | GPS, Hinderniserkennung, FPV |
| HD-Standard | 4K Ultra HD |
| Integrierte Komponenten | GPS-Empfänger, Kamera, Galileo, Gimbal, Beidou |
| Gesamtgewicht | 4 kg |
|---|
| Schnittstellen | USB, WLAN |
|---|---|
| Übertragungsart | Smartphone |
| Max. Flugzeit | 23 min |
|---|---|
| Übertragungsreichweite | 5000 m |
| Mitgeliefertes Zubehör | Batterien, Netzteil, Rucksack, Tasche, USB-Kabel, Akku, Werkzeug, Ladegerät, Ersatz Rotorblätter, Gimbal-Schutz, Motion Controller, FPV-Brille |
|---|
| Sensorauflösung | 12 MP |
|---|
| Speicherkartentyp | SD, microSDXC |
|---|
| Nr. 15 | in Drohnen |
|---|---|
| Nr. 15 | in Kameradrohne |
·




























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.