| Marke | Dell |
|---|---|
| EAN | 5397184923405 |
| Gelistet seit | August 2023 |
| EPREL ID | 2166050 |
| Produkttyp | 4K Monitor |
| VESA-Norm | 100 x 100 |
|---|
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
|---|---|
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Display-Diagonale | 27″ |
| Display-Diagonale metrisch | 68.6 cm |
| Display-Panel | IPS-Panel |
| Display-Seitenverhältnis | 16:9 |
| Display-Typ | HDR, 4K Ultra HD |
| Energieeffizienzklasse | F |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse HDR | G |
| Energiekosten HDR / 1000h | 16.28 EUR |
| Energieverbrauch HDR / 1000h | 44 kWh |
| Spektrum | A bis G |
| Farbe | silber |
|---|
| Eigenschaften | schwenkbar, höhenverstellbar, Pivot |
|---|---|
| Funktionen | KVM-Switch, HDR, Bild-in-Bild (PiP) |
| HD-Standard | 4K Ultra HD |
| Gewicht | 7.1 kg |
|---|
| Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB 3.1, USB-C |
|---|---|
| Anzahl DisplayPort-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Reaktionszeit | 5.0 ms |
|---|
| Mitgeliefertes Zubehör | Handbuch, Netzkabel |
|---|
| Nr. 12 | in 4K Monitor |
|---|
·























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.