| Marke | Daikin |
|---|---|
| EAN | 4548848871117 |
| Gelistet seit | Oktober 2023 |
| Besonderheiten | WLAN, herausnehmbarer Luftfilter, Inverter-Technologie |
| Produkttyp | Split-Klimagerät |
| Varianten | Daikin Perfera 20, Daikin Perfera 25, Daikin Perfera 35, Daikin Perfera 42, Daikin Perfera 50, Daikin Perfera 60, Daikin Perfera 71 |
| Abluftschlauchdurchmesser | 16.0 cm |
|---|---|
| Breite Außengerät | 67.5 cm |
| Breite Innengerät | 80.4 cm |
| Höhe Außengerät | 28.4 cm |
| Höhe Innengerät | 29.8 cm |
| Tiefe Außengerät | 55 cm |
| Tiefe Innengerät | 25.2 cm |
| Kältemittel | R32 |
|---|---|
| Kältemittelmenge | 760 g |
| Geeignet für Raumgrößen bis | 90 m³ |
|---|---|
| Geeignet für Räume bis | 35 m² |
| Geräuschemissionen außen | 46 dB |
|---|---|
| Geräuschemissionen innen | 19 dB |
| COP | 5.15 |
|---|---|
| EER | 4.93 |
| Energieeffizienzkl. Heizen | A+++ |
| Energieeffizienzkl. Kühlen | A+++ |
| Energieverbrauch Heizen / Jahr | 770 kWh |
| Energieverbrauch Kühlen / Jahr | 135 kWh |
| SCOP | 5.1 |
| SEER | 8.7 |
| Spektrum | A+++ bis D |
| Farbe | weiß |
|---|
| Betriebsart | Entfeuchten, Kühlen, Heizen |
|---|---|
| Funktionen | Selbstreinigungsfunktion, Timer, Automatikfunktion, Ventilationsfunktion, Nachtfunktion, App-Steuerung, Schlaffunktion |
| Kühlungsart | Luftkühlung |
| Ventilationsstufen | 5 |
| Außengerätgewicht | 36.0 kg |
|---|---|
| Innengerätgewicht | 11.5 kg |
| Max. Heizleistung | 5.00 kW |
|---|---|
| Max. Kühlleistung | 4.00 kW |
| Mitgeliefertes Zubehör | Bedienungsanleitung, Fernbedienung |
|---|
| Nr. 20 | in Klimaanlagen |
|---|---|
| Nr. 20 | in Split-Klimagerät |
·

















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.