| Marke | Canon |
|---|---|
| EAN | 4549292240276 |
| Gelistet seit | März 2025 |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl, Farbe |
| Scannertyp | Flachbett mit Einzug (ADF) |
| Breite | 39.9 cm |
|---|---|
| Höhe | 31.4 cm |
| Tiefe | 41.0 cm |
| Ausstattung | Touchscreen, Farbdisplay, 3 Papierzuführungen |
|---|
| Display-Typ | LCD, Touchscreen |
|---|
| Druckfarben | gelb, schwarz, cyan, magenta |
|---|---|
| Farbe | grau, schwarz, weiß |
| Funktionen | Apple AirPrint, Duplex-Druck, Duplex-Kopie, Duplex-Scan, scannen, faxen, drucken, kopieren |
|---|
| Druckmediengewicht | 64 – 105 g/m² |
|---|---|
| Gewicht | 13.1 kg |
| Papiervorrat | 600 Blatt |
|---|
| Anschlüsse | USB 2.0, WLAN, LAN |
|---|
| Autom. Dokumenteneinzug | 50 Seiten |
|---|---|
| Farbtiefe extern | 8 Bit |
| Max. Druckaufkommen | 45000 Seiten/Monat |
| Zoomfaktor | 400 % |
| Mitgeliefertes Zubehör | Treiber, USB-Kabel, Netzkabel, Garantiekarte, Tintenpatronen, Tintenflaschen |
|---|
| Dateiformate | |
|---|---|
| Druckmedienformat | A4, A5, A6, B5 |
| Druckmedientyp | Banner, Briefumschläge, Fotopapier, Normalpapier, Visitenkarten |
| WLAN-Verschlüsselung | WEP, WPA-PSK |
|---|
| Betriebssystemkompatibilität | Mac OS X, Windows, Windows 7, Android, Google Chrome OS, Apple iOS, Mac OS, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Windows 10, Mac OS X 10.12 Sierra, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.14 Mojave |
|---|
| Arbeitsspeicherkapazität | 24 MB |
|---|
·























































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.