| Marke | Brother |
|---|---|
| EAN | 4977766774376 |
| Gelistet seit | Februar 2015 |
| Drucktechnologie | Farblaser |
| Scannertyp | Flachbett mit Einzug (ADF) |
| Breite | 43.5 cm |
|---|---|
| Höhe | 53.9 cm |
| Tiefe | 52.6 cm |
| Anzahl Tintentanks | 4 |
|---|---|
| Ausstattung | Touchscreen |
| Display-Typ | Touchscreen |
|---|
| Geräuschemission | 49 dB |
|---|
| Energieverbrauch / Betrieb | 580 W |
|---|---|
| Energieverbrauch / Energiesparmodus | 1.4 W |
| Energieverbrauch / Standby | 70.0 W |
| Druckfarben | gelb, schwarz, cyan, magenta, vierfarbig |
|---|---|
| Farbe | weiß |
| Funktionen | Apple AirPrint, Netzwerk-Drucker, Duplex-Druck, sicheres Drucken, scannen, faxen, drucken, kopieren |
|---|
| Druckmediengewicht | 60 – 163 g/m² |
|---|---|
| Gewicht | 27.9 kg |
| Papiervorrat | 250 Seiten |
|---|
| Anschlüsse | USB 2.0, WLAN |
|---|---|
| WLAN-Standards | Wi-Fi 4 |
| Autom. Dokumenteneinzug | 50 Seiten |
|---|---|
| Druckauflösung Farbe | 2400 x 600 dpi |
| Druckauflösung s/w | 2400 x 600 dpi |
| Druckgeschwindigkeit Farbe | 31 Seiten/min |
| Druckgeschwindigkeit s/w | 31 Seiten/min |
| Farbtiefe intern | 24 Bit |
| Kopiergeschwindigkeit Farbe | 31 Seiten/min |
| Kopiergeschwindigkeit s/w | 31 Seiten/min |
| Scanauflösung Farbe | 1200 x 2400 ppi |
| Scanauflösung s/w | 1200 x 2400 Pixel/Zoll |
| Scangeschwindigkeit Farbe | 28 Seiten/min |
| Scangeschwindigkeit s/w | 28 Seiten/min |
| Taktfrequenz Drucker-CPU | 800 MHz |
| Zoomfaktor | 400 % |
| Mitgeliefertes Zubehör | Software, Treiber, Netzkabel, Garantiekarte, Toner |
|---|
| Dateiformate | JPEG, PDF, TIFF, XPS |
|---|---|
| Druckmedienformat | A4, A5, A6 |
| Druckmedientyp | Briefumschläge, Etiketten, Glanzpapier, Normalpapier |
| WLAN-Verschlüsselung | WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA-AES, WPA2-TKIP, WEP-128, WEP-64 |
|---|
| Betriebssystemkompatibilität | Linux, Windows Server 2003, Windows 7, Mac OS, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 10 |
|---|---|
| Druckersprachen | PCL 6, PDF 1.7, Adobe PostScript 3, XPS |
| Arbeitsspeicherkapazität | 512 MB |
|---|
| Nr. 16 | in Multifunktionsdrucker |
|---|
·



































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.